Примерная стоимость работ
Примерная стоимость работ по подтверждению соответствия, выполняемых органом по сертификации
Норма времени человек час | Стоимость, рублей час | Сумма, рублей без НДС | ||
Выполнение процедур по сертификации продукции | ||||
1 | Прием и регистрация заявки | 0,15 | 2 100,00 | 315,00 |
2 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2 310,00 | |
3 | Принятие решения по заявке | 0,1 | 210,00 | |
4 | Выбор схемы сертификации и нормативных документов | 0,15 | 315,00 | |
5 | Определение организаций и соисполнителей работ (ИЛ) | 0,15 | 315,00 | |
6 | Анализ состояния производства и экспертная оценка | 7,7 | 16 170,00 | |
7 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 2 310,00 | |
8 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 2 310,00 | |
9 | Анализ протоколов испытания | 0,5 | 1 050,00 | |
10 | Подготовка заключения о возможности выдачи сертификата соответствия | 0,5 | 1 050,00 | |
11 | Оформление сертификата соответствия | 0,2 | 420,00 | |
12 | Занесение в журнал сертификата соответствия | 0,15 | 315,00 | |
Выполнение процедур по регистрации декларации о соответствии | ||||
1 | Прием и регистрация заявки | 0,15 | 2 100,00 | 315,00 |
2 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2 310,00 | |
3 | Анализ представленных протоколов испытаний | 0,5 | 1 050,00 | |
4 | Решения по заявлению о регистрации декларации о соответствии | 0,5 | 1 050,00 | |
5 | Оформление декларации о соответствии | 0,2 | 420,00 | |
6 | Занесение в журнал движения документов при регистрации декларации о соответствии | 0,15 | 315,00 | |
Инспекционный контроль | ||||
1 | Подписание договора о проведении ИК (доп. соглашения), и выставлении счета за проведение ИК | 0,5 | 2 100,00 | 1 050,00 |
2 | Анализ состояния производства и экспертная оценка (если это было предусмотрено при сертификации) | 7,7 | 16 170,00 | |
3 | Анализ представленных доказательных материалов (документов) | 1,1 | 2 310,00 | |
4 | Отбор и идентификация образцов для их испытания | 1,1 | 2 310,00 | |
5 | Оформление направления и акта передачи образцов в испытательную лабораторию | 1,1 | 2 310,00 | |
6 | Анализ протоколов испытания | 0,5 | 1 050,00 | |
7 | Решение об прохождении ИК | 0,5 | 1 050,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ
- Стоимость услуг по сертификации указана без учета стоимости проведения испытаний продукции и выдачи протокола испытаний.
- В стоимость услуг по сертификации не включены затраты на оплату проезда эксперта до места проведения анализа производства или инспекционного контроля и обратно и на оплату проживания эксперта в период проведения проверки.
- Стоимость услуг может варьироваться в зависимости от вида сертифицируемой продукции.